![]() |
| 828系列万能测长机 |
![]() |
| 828PC:半自动型万能测长机 828PC型可以提供标准塞规、环规、卡规、螺纹规、量块、表类以及从生产线下来的机密工件的测量。计算机智能化和屏幕显示 支持手工操作,抛开了模拟和数字显示系统。 通过修正系统误差获得更高的测量精度。 在所有测量数据自动采样,存储、和ISO兼容的数据输出/传输过程中具有依照文档要求的可靠性。 通过大范围附件选择,实现多功能测量。 硬质花岗岩几基座 保证了机构的稳定性。 带有200mm(7.87in)长的光栅尺,因此在200mm内可实现直接测量 数字显示器上以数值分辨率为0.1 通过无摩擦的平行弹簧测臂的平滑运动,实现高测量灵敏度和精度。 可以调整与测量工件尺寸和形状相适应的测量力,因此测量结果不受主观条件的影响。 |
![]() |
| 828CIM,828PC;技术数据 | |||||
| 测量范围 | 828CiM | 828PC | |||
| (mm/in转换) | 订货号 | 4635007 | 4635006 | 4630202 | 4630201 |
| 外尺寸测量 | mm | 0-1000 | 0-500 | 0-1000 | 0-500 |
| in | 0-39 | 0-19.5 | 0-39 | 0-19.5 | |
| 内尺寸测量 | mm | 0.5-845 | 0.5-345 | 0.5-900 | 0.5-400 |
| im | 0.02-33 | 0.02-13.5 | 0.02-35.0 | 0.02-15.7 | |
| 性能参数 | |||||
| 光栅尺长度 | mm/in | 300/11.8 | 200/7.8 | ||
| 数值分辨率 | 0.01/3.94 | 0.1或0.01/39.4或3.94 | |||
| 测量不确定度u95(L mm)(L in) | (0.1+L/1,000)/3.94+LX10 |
(0.15+L/1000)/5.9+LX10 |
|||
| 重复性 | <0.05/<2 | 0.08/3 | |||
| 测量力 | N | 0~12 | 0.5/1/2/4/10 | ||
| (内部/外部测量) | Ozf | 0~43电子监控 | 1.8/3.6/7.2/14.4/36 | ||
| 导轨 | 气浮 | 滑动 | |||
| 驱动方式(测量滑块) | 马达驱动 | 手动 | |||
| 最大运行速度 | mm/s/in/s | 30/1.2 | 约0.6/约0.2 | ||
| 使用控制杆时的最大运行速度 | mm/s/in/s | 7/0.3 | 约0.1/约0.04 | ||
| 用有方向按键的最大运行速度 | mm/s/in/s | 3/0.1 | N/A | ||
| 支承工作台 | |||||
| 支承工作台的面积(LXW) | mm/in | 150X350/5.9X13.8 | 65X235/2.6X9.3 | ||
| 最大承载 | N/Ibf | 250/56 | 70/16 | ||
| 高度移动Z/驱动 | mm/in | 70/2.8/马达驱动 | 40/1.6/手动 | ||
| 数值分辨率Z | mm/in | 0.01/0.0004 | |||
| 横向位移Y | mm/in | 25/0.98 | 12/0.47 | ||
| 纵向位移X | mm/in | 2X10/0.08X0.39 | 7/0.28 | ||
| 倾斜角度 |
度 | 3 | 1 | ||
| 旋转角度 |
度 | 8 | 1 | ||
| 测头高度 | mm/in | 70/2.8 | 40/1.6 | ||
| 尺寸/重量(忽略计算机单元等) | |||||
| 整体长度 | mm/in | 2,500/98.5 | 2,000/78.8 | 1,660/65.4 | 1,157/45.6 |
| 整体宽度 | mm/in | 700/27.6 | 700/27.6 | 220/8.7 | 220/8.7 |
| 整体高度 | mm/in | 1,700/67.0 | 1,700/67.0 | 362/14.3 | 362/14.3 |
| 整体重量 | Kg/Ibf | 840/1,860 | 740/1,638 | 275/610 | 230/510 |
| 环境条件(保证精度水平) | |||||
| 温度 | 20 |
20 |
|||
| 温度梯度 | K/h |
<0.1<0.18 | <0.1<0.18 | ||
| 相对湿度 | % | 50~60 | 50~60 | ||
| 工作温度 | 15~35/59~95 | 15~35/59~95 | |||
| 电源数据 | |||||
| 电源电压 | V/Hz | 230/115/50/60 | 230/115/50/60 | ||
| 功耗 | VA | 600 | 550 | ||
| 气源数据(使用无油,无气的清洁的压缩空气) | |||||
| 供压气压 | Bar/Psi | >4/>58 | 'N/A | ||
| 流入气压 | Bar/Psi | 3/44 | N/A | ||
| 粒子尺寸 | <10/<394 | N/A | |||
| 空气消耗(与使用的空气轴承的 数目有关) |
标准立升 | 100~276/0.06~0.16 | N/A | ||
| 接口/数据输出 | RS232C/V.24 | RS232C/V.24 | |||
|
|||||||||||||||||